CorActive製:パッシブファイバ
CorActiveは、マッチファイバ、ビームデリバリーファイバ、減衰、感光性、非線形ファイバーを含む、パッシブシングルクラッドおよびダブルクラッド光ファイバを提供します。 パッシブファイバは、ファイバーレーザーおよび増幅器のコンポーネントとビーム供給アプリケーション、または通信ネットワークで使用されるデバイスに使用されます。以下にファイバの一覧を掲載しておりますので、製品名からデータシートをご確認下さいませ。
- パートナー:
- CorActive High-Tech Inc.
アプリケーション
[パッシブダブルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
DCF-UN-10/125-08-PM | 10.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.08 ± 0.01 | DCF-YB-12/125-PM |
DCF-UN-10/125-080 | 10.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.080 ± 0.005 | DCF-YB-10/128E |
DCF-UN-10/200-08 | 10.0 ± 1.0 | 200 ± 4 | 0.08 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-10/245-080 | 10.0 ± 0.5 | 245 ± 5 | 0.0775 ± 0.0025 | DCF-YB-15/250P-FHA |
DCF-UN-15/125-075 | 15.0 ± 1.5 | 125 ± 2 | 0.075 ± 0.005 | DCF-YB-15/128E |
DCF-UN-15/125-075-PM | 15.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.075 ± 0.005 | Yb DCOF 15/125-PM |
DCF-UN-15/250-10 | 15.0 ± 1.0 | 250 ± 5 | 0.100 ± 0.005 | DCF-EY-16/250P |
DCF-UN-16/125-16 | 16.0 ± 1.0 1 | 125 ± 1 | 0.16 ± 0.01 | NSP-0105 (DCF-EY-16/128-16) |
DCF-UN-16/400-10 | 16.0 ± 1.0 | 400 ± 10 | 0.100 ± 0.005 | DCF-TM-22/400P |
DCF-UN-20/125-060 | 20.0 ± 10 | 125 ± 2 | 0.062 ± 0.005 | N/A |
DCF-UN-20/125-08-PM | 20 ± 2 | 125 ± 2 | 0.080 ± 0.005 | DCF-YB-20/125E-PM |
DCF-UN-20/125-080 | 20.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.080 ± 0.005 | DCF-YB-20/128E |
DCF-UN-20/125-100 | 20.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.100 ± 0.005 | DCF-YB-20/128E DCF-YB-20/128P-FA |
DCF-UN-20/125-11 | 20 ± 1 | 125 ± 2 | 0.11 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-20/125M | 15 | 125 ± 2 | 0.075 | DCF-YB-20/128E DCF-YB-20/128P-FA |
DCF-UN-20/250-080 | 20.0 ± 2.0 | 250 ± 5 | 0.080 ± 0.005 | DCF-YB-25/250E |
DCF-UN-20/400-065 | 20 ± 1 | 400 ± 5 | 0.065 ± 0.005 | DCF-TM-22/400P |
DCF-UN-25/125-10 | 25 ± 2 | 125 ± 2 | 0.10 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-25/250-08 | 25 ± 2 | 250 ± 5 | 0.08 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-25/250-10 | 25 ± 1.5 | 250 ± 5 | 0.10 ± 0.01 | NSP-0102 (DCF-EY-25/250P) |
DCF-UN-25/400-11 | 25 ± 2 | 400 ± 8 | 0.11 ± 0.01 | DCF-TM-22/400P |
DCF-UN-27/125-075 | 27.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.075 ± 0.005 | NSP-0110 (DCF-ER-25/128-075) |
DCF-UN-30/250-070 | 30 ± 2 | 250 ± 5 | 0.070 ± 0.005 | DCF-YB-30/250E |
DCF-UN-30/250-11 | 30 ± 2 | 250 ± 5 | 0.11 ± 0.01 | DCF-YB-30/250P-FAC |
DCF-UN-35/400-10 | 35 ± 3 | 400 ± 10 | 0.100 ± 0.005 | N/A |
DCF-UN-6/123-23 | 5.5 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.23 ± 0.02 | DCF-TM-6/128 |
DCF-UN-6/125-12 | 6.5 ± 0.5 | 125 ± 2 | 0.12 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-6/125-14 | 6.2 ± 0.45 | 5.5 (typ) | 0.14 | DCF-YB-6/128S |
DCF-UN-6/125-14-PM | 5.5 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.14 ± 0.01 | DCF-YB-6/128S-PM |
DCF-UN-8/105/125-14 | 9 ± 1 | 105 ± 5 | 0.24 ± 0.02 | DCF-EY-8/105/125 |
DCF-UN-8/125-10 | 8 (typ.) | 125 ± 2 | 0.10 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-8/125-14 | 8 ± 1 | 125 ± 1 | 0.14 ± 0.02 | DCF-EY-6/128 DCF-EY-10/128 DCF-TM-12/128P |
DCF-UN-8/125-14-PM | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.14 ± 0.01 | DCF-EY-6/128-PM DCF-EY-10/128-PM |
DCF-UN-8/125-18 | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.18 ± 0.01 | DCF-TM-10/128 |
DCF-UN-8/200-10 | 8.0 ± 1.0 | 195 ± 4 | 0.10 ± 0.01 | N/A |
DCF-UN-8/200-14 | 8.0 ± 1.0 | 200 ± 10 | 0.14 ± 0.01 | DCF-EY-10/200 |
DCF-UN-8/200-18 | 8.0 ± 1.0 | 200 ± 5 | 0.18 ± 0.01 | NSP-0111 (DCF-TM-10/200) |
DCF-UN-100/250-22 | 100 ± 5 | 250 ± 5 | 0.22 ± 0.02 | - |
DCF-UN-20/400-06 | 20.0 ± 2.0 | 400 ± 8 | 0.065 ± 0.005 | - |
DCF-UN-200/220/250-22 | 200 ± 5 | 220 ± 5 250 ± 5 |
0.22 ± 0.02 | - |
DCF-UN-50/400-12 | 50 ± 3 | 400 ± 4 | 0.12 ± 0.01 | - |
DCF-UN-50/400-15 | 50 ± 5 | 400 ± 10 | 0.15 ± 0.01 | - |
DCF-UN-50/70/200-22 | 50 ± 2 | 70 ± 5 200 ± 5 |
0.22 ± 0.02 | - |
DCF-UN-50/70/250-15 | 50 ± 2 | 70 ± 5 250 ± 5 |
0.15 ± 0.02 | - |
[パッシブシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
SCF-UN-10/125-080 | 10.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.08 ± 0.01 | DCF-YB-10/128E |
SCF-UN-10/200-08 | 10.0 ± 1.0 | 200 ± 4 | 0.08 ± 0.01 | |
SCF-UN-10/250-08 | 10 ± 1 | 250 ± 5 | 0.08 ± 0.01 | |
SCF-UN-15/125-075 | 15.0 ± 1.5 | 125 ± 2 | 0.075 ± 0.005 | DCF-YB-15/128E |
SCF-UN-15/125-11 | 15.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.11 ± 0.01 | |
SCF-UN-15/250-10 | 15.0 ± 1.0 | 250 ± 5 | 0.100 ± 0.005 | DCF-EY-16/250P |
SCF-UN-16/125-16 | 16.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.16 ± 0.01 | NSP-0105 (DCF-EY-16/128-16) |
SCF-UN-16/400-10 | 16.0 ± 1.0 | 400 ± 10 | 0.100 ± 0.005 | DCF-TM-22/400P |
SCF-UN-20/125-06 | 20.0 ± 2.0 | 125 ± 2 | 0.06 ± 0.01 | |
SCF-UN-20/125-080 | 20.0 ± 2.0 | 125 ± 2 | 0.08 ± 0.01 | DCF-YB-20/128E |
SCF-UN-20/125-100 | 20.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.100 ± 0.005 | DCF-YB-20/128P-FAC |
SCF-UN-20/250-08 | 20.0 ± 2.0 | 250 ± 5 | 0.08 ± 0.01 | |
SCF-UN-20/250-11 | 20.0 ± 2.0 | 250 ± 5 | 0.11 ± 0.01 | |
SCF-UN-20/400-065 | 20.0 ± 2.0 | 400 ± 8 | 0.065±0.005 | DCF-YB-20/400E |
SCF-UN-25/250-08 | 25.0 ± 2.0 | 250 ± 5 | 0.080 ± 0.005 | |
SCF-UN-25/250-10 | 25.0 ± 1.5 | 250 ± 5 | 0.10 ± 0.01 | NSP-0102 (DCF-EY-25/250P) |
SCF-UN-27/125-075 | 27.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.075 ± 0.005 | NSP-0110 (DCF-ER-25/128-075) |
SCF-UN-30/250-070 | 30.0 ± 1.0 | 250 ± 5 | 0.070 ± 0.005 | DCF-YB-30/250E |
SCF-UN-30/250-11 | 30.0 ± 3.0 | 250 ± 5 | 0.11 ± 0.01 | DCF-YB-30/250P-FAC |
SCF-UN-50/125-13 | 50.0 ± 3.0 | 125 ± 2 | 0.13 ± 0.01 | |
SCF-UN-50/400-12 | 50.0 ± 5.0 | 400 ± 8 | 0.12 ± 0.01 | |
SCF-UN-6/125-12 | 6.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.12 ± 0.01 | DCF-TM-6/128 |
SCF-UN-6/125-23 | 6.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.23 ± 0.01 | |
SCF-UN-8/125-10 | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 2 | 0.10 ± 0.01 | |
SCF-UN-8/125-14 | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.14 ± 0.01 | DCF-EY-6/128 DCF-EY-8/105/125 DCF-EY-10/128 DCF-TM-12/128P |
SCF-UN-8/125-14-PM | DCF-EY-6/128-PM DCF-EY-10/128-PM |
|||
SCF-UN-8/125-18 | 8.0 ± 1.0 | 125 ± 1 | 0.18 ± 0.01 | DCF-TM-10/128, SCF-TM-8/125 |
SCF-UN-8/200-14 | 8.0 ± 1.0 | 200 ± 10 | 0.14 ± 0.01 | DCF-EY-10/200 |
SCF-UN-8/200-18 | 8.0 ± 1.0 | 200 ± 5 | 0.18 ± 0.01 | NSP-0111 (DCF-TM-10/200) |
[パッシブハイNAファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
HCF-125-47 | 125 ± 2 | 165 (typ) | > 0.46 | – |
HCF-200-47 | 200 ± 4 | 265 (typ) | > 0.46 | – |
HCF-250-47 | 250 ± 5 | 315 (typ) | > 0.46 | – |
HCF-400-47 | 400 ± 8 | 560 (typ) | > 0.46 | – |
MM-600/0.47 | 600 ± 12 | 620 (typ) | > 0.46 | – |
[アッテネーティングファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
ATN-FB | 7 ± 1 | 125 ± 0.5 | 0.14 ± 0.02 | – |
ATN-FBL | 7 ± 1 | 125 ± 0.5 | 0.14 ± 0.02 | – |
ATN-FBS | 7 ± 1 | 125 ± 0.5 | 0.14 ± 0.02 | – |
HAF-CMS | 8 ± 1 | 124.7 ± 1.0 | 0.12 ± 0.02 | – |
HAF-CMS-PC | 8.5 ± 1.0 | 124.7 ± 1.0 | 0.12 ± 0.02 | – |
[UVセンシティブファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
UVS-INT | 6.6 ± 0.6 | 125 ± 0.5 | 0.2 | – |
[非線形パッシブシングルクラッドファイバ]
製品名 | コア径 [um] |
クラッド径 [um] |
開口数 [NA] |
適合ファイバー |
SCF-UN-3/125-25 | 3.0 ± 0.5 | 125 ± 2 | 0.25 ± 0.02 | – |
SCF-UN-3/125-25-PM | 3.0 ± 0.5 | 125 ± 2 | 0.25 ± 0.02 | – |