635nm, 0.002~5W ファイバ付半導体レーザ
製品情報
波長(nm) | 635 |
---|---|
コネクタ | None, FC/APC, SC/APC, SMA905, ST |
出力(W) | 0.002 ~ 5 |
アプリケーション
製品名 | 型番 | 波長(nm) | 出力(W) | コア径(µm) | 開口数(NA) | 用途 |
635nm 2mW Coaxial Packaged SM Diode Laser (Single Emitter) | K635F03RN-0.002W | 635 | 0.002 | 4 | 0.13 | ファイバーレーザー用エーミングビーム プリンター 医療用 科学研究 |
635nm 20mW Coaxial Packaged SM Diode Laser (Single Emitter) | K635F03RN-0.020W | 635 | 0.02 | 4 | 0.13 | ファイバーレーザー用エーミングビーム プリンター 医療用 科学研究 |
635nm 400mW Coaxial Packaged Diode Laser (Single Emitter) | K635F03RN-0.400W | 635 | 0.4 | 105 | 0.22 | ファイバーレーザー用エーミングビーム プリンター 医療用 科学研究 |
635nm 1.8W Fiber Coupled Diode Laser (Multi-single Emitter) | K635F15FN-1.800W | 635 | 1.8 | 105 | 0.22 | エーミングビーム |
635nm 5W Fiber Coupled Diode Laser (Multi-single Emitter) | K635EWDFN-5.000W | 635 | 5 | 105 | 0.22 | 医療 エーミングビーム 科学研究 |
0.002~ 5 W 出力
ファイバ接続された赤いレーザを、0.002 – 5Wの出力に応じて、様々なパッケージで提供しております。0.002-0.4W出力のシングルエミッタ 635nmは1040 – 1200 nmのフィードバックプロテクションが施されているので、Ybドープファイバレーザのエイミングビームに最適です。
1.8~5W 出力の高出力 635 nm 半導体レーザは、コンパクトであり、コア径105umファイバを通して、最大 5 Wの出力を得る事が可能です。